5. HAFTANIN SONUÇLARI
Kayserispor - Ankaraspor ERT
Manisaspor 3 - 1 Sivasspor
Galatasaray 3 - 0 Beşiktaş
Denizlispor 0 - 0 Diyarbakırspor
İstanbul B.B 1 - 6 Trabzonspor
Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü
Gaziantepspor 1 - 0 Kasımpaşa
Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 2 - 2 Eskişehirspor
GOL KRALLIĞI
Baros-Galatasaray: 4
Güiza-Fenerbahçe: 3
Egemen-Trabzonspor: 3
Kahe-Gençlerbirliği: 3
Tazemeta-Diyarbakırspor: 3
Isaac-Manisaspor: 3
Kewell-Galatasaray: 3
HAFTANIN OLAYI
Egemen Korkmaz'ın üçlemesi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'te 5 yapması.
Sivasspor'un puansız kalması.
Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın liderle arasında 9 puan fark olması.
HAFTANIN FUTBOLCUSU
Egemen Korkmaz-Trabzonspor
HAFTANIN GOLÜ
Kahe-Gençlerbirliği
6. HAFTANIN MAÇLARI
Trabzonspor-Antalyaspor
Ankaragücü-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-İstanbul B.B
Kasımpaşa-Galatasaray
Beşiktaş-Kayserispor
Sivasspor-Bursaspor
Eskişehirspor-Gaziantepspor
Diyarbakırspor-Manisaspor
Ankaraspor-Denizlispor
O | G | B | M | A | Y | P | Av | ||
1 | Galatasaray | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 | 12 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 15 | 9 |
3 | Eskişehirspor | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 |
4 | Manisaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 |
5 | Diyarbakırspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 |
6 | Trabzonspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 |
7 | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 |
8 | Bursaspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 |
9 | Gaziantepspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 |
10 | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 |
11 | Beşiktaş | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 |
12 | İstanbul B.Ş.B. | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | -3 |
13 | Kayserispor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
14 | Ankaraspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
15 | Ankaragücü | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | -2 |
16 | Denizlispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | -8 |
17 | Sivasspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | -8 |
18 | Kasımpaşa | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | -10 |
Beşiktaşın düştügü duruma bakarmısınız ühühühüh..
YanıtlaSil@eCem; Üzülme, köprülerin altından çok sular akar daha
YanıtlaSil